A1 | 小山工業高等専門学校 | 津田隼 | 異なる太陽電池モジュールを有するアレイ回路の電気・温度特性に関する検討 |
A2 | 群馬大学 | 阿部峰之 | ヘッドマウントディスプレイを用いたVR運動失調評価システム |
A3 | 小山工業高等専門学校 | 齊藤碧人 | 拡張現実(Augmented Reality)を用いた生体認識と スポーツ選手情報の視覚化の基礎検討 |
B1 | 宇都宮大学 | 武勇成 | ウィスパーリングギャラリーモード共振器を用いたミリ波FPC基板の性能評価に関する研究 |
B2 | 宇都宮大学 | 八木ステファン謙 | 自動車塗装を介した電界結合非接触給電の実装に向けた車体電気的特性の基礎検討 |
B3 | 群馬大学 | 高橋拓也 | 極限的高ベータFRCにおける線形Hall-MHD波動伝播 |
C1 | 宇都宮大学 | 小島大 | 直流励磁型リラクタンスモータのドライブシステムの構築 |
C2 | 宇都宮大学 | 川口慧竜 | インダクタンス分布を用いたセンサレス駆動におけるEV用SRモータの4象限動作の検討 |
C3 | サンデン株式会社 | 甲斐太基 | フライバックコンバータにおける半導体動特性を考慮した伝導ノイズ周波数領域解析の一検討 |
D1 | 小山工業高等専門学校 | 椎名柚 | 画像を用いた YOLO V3 によるロボットと人の相対位置関係の認識 |
D2 | 群馬大学 | 吉田貴翔 | 非線形オブザーバを用いた移動体の自己位置推定 |
D3 | 群馬大学 | 星野力丸 | 不等間隔格子を用いたシミュレーションによる空気清浄機除去性能評価 |
「A(基礎・材料・共通)」 | 群馬大学 | 下山 凌弥 | 吸引装置が生成する室内気流中の飛沫状物質挙動に関するシミュレーション |
「C1(電子・情報・システム)」 | 群馬大学 | 中嶋 一晴 | 受信シンボルの2次元マッピングによるPAM-4信号の符号間干渉評価 |
「C2(電子・情報・システム)」 | 前橋工科大学 | 小松 将大 | 能動義手の動作識別性能向上に関する研究 |
「C3(電子・情報・システム)」 | 群馬大学 | 名倉 悠斗 | 共スパッタ法による貴金属添加ZnO系薄膜の作製とその発光特性の評価 |
「C4(電子・情報・システム)」 | 群馬工業高等専門学校 | 髙木 美咲 | 環境発電素子に適した電源回路構成に関する検討 |
「B(電力・エネルギー)・E(センサ・マイクロマシン) 」 | 群馬大学 | 高橋 拓也 | 外部コイルを考慮したFRC平衡における線形低周波揺動場 |
「D1(産業応用)」 | 宇都宮大学 | 奥山 穣 | バッテリーSoCを考慮したDroop制御を適用したUUマイクログリッドの実験検証 |
「D2(産業応用)」 | 宇都宮大学 | 平間 涼太 | マトリックスコンバータを用いた電動機模擬電子負荷の検討及び損失解析 |
「D3(産業応用)」 | 前橋工科大学 | 金澤 雄一朗 | 狭路および急勾配で重量物を運搬する自律移動ロボットの開発 |
「C5(電子・情報・システム)・D4(産業応用) | 群馬工業高等専門学校 | 小澤 晶 | 降圧形DC-DCコンバータにおけるディジタル位相補償器に関するシミュレーション検証 |
「C6(電子・情報・システム)」 | 群馬大学 | 佐藤 滉也 | 遺伝的アルゴリズムを用いた真理値表を満たす論理回路の自動合成 |
◎ 平成23年度 第2回電気学会栃木・群馬支所合同研究発表会
・お知らせ
・プログラム
・参加者
・優秀発表賞受賞者
・発表会の写真